Vo viac ako 15 železničných staniciach od Bratislavy po Humenné si môžete uschovať vašu batožinu v manuálnych úschovniach batožín Železničnej spoločnosti Slovensko. Uložte si u nás ľahko prenosné batožiny. Do úschovy neprijmeme batožinu, ktorá môžu spôsobiť zranenie ľuďom alebo znečistiť či poškodiť iné uschované batožiny. Základné podmienky, za ktorých ZSSK zabezpečuje úschovu, sú zverejnené formou brožúry ktorá je dostupná v jednotlivých úschovniach.
Základné podmienky, za ktorých ZSSK zabezpečuje úschovu (PDF,116kB)
Do úschovne sa dajú odložiť:
- batožiny (vo všetkých úschovniach)
- kočíky a bicykle sa prijímajú do úschovy podľa kapacitných možností jednotlivých úschovní
Cenník a otváracie hodiny od 15.5.2025
Mesto | Otváracie hodiny | Cena za každý deň úschovy |
---|
Bratislava hl. st. | (Pondelok – Nedeľa) 4:00 – 6:30, 6:45 – 10:30, 11:00 – 16:45, 17:00 – 22:10, 22:40 – 23:55
| 1 ks batožiny do 25 kg – 5,00 €,
1 ks batožiny nad 25 kg – 10,00 € |
Bratislava-Petržalka | Denne: 7:00 – 17:00 | 1 ks batožiny 3,00 € |
Humenné | Po – Ne: 5:00 – 21:30
| 1 ks batožiny 3,00 € |
Humenné mesto | Po – Ne: 06:10 –11:25,11:55 –16:40
18.04.2025 – 19.04.2025
zatvorené celodenne
| 1 ks batožiny 3,00 € |
Komárno | Úschovňa je otvorená v čase otváracích hodín osobnej pokladnice. | 1 ks batožiny 3,00 € |
Košice | Denne: 7:00 – 21:00 | batožina do 15 kg – 2,00 €, batožina nad 15 kg – 3,00 € |
Kraľovany | Denne: 6:00 – 12:10, 12:40 – 17:50 | 1 ks batožiny 3,00 € |
Liptovský Mikuláš | Denne: 6:00 – 22:00 | 1 ks batožiny 3,00 € |
Lučenec | Úschovňa je otvorená v čase otváracích hodín osobnej pokladnice. | 1 ks batožiny 3,00 € |
Piešťany | Úschovňa je otvorená v čase otváracích hodín osobnej pokladnice. | 1 ks batožiny 3,00 € |
Podhájska | Po – Pia: 6:00 – 9:30, 9:50 – 10:40, 11:10 – 12:45, 13:00 – 17:25
So: 8:15 – 12:40, 13:10 – 15:55
Ne: 10:20 –14:40, 15:10 – 18:40 | 1 ks batožiny 3,00 € |
Prešov | Ne – Pia: 7:00 – 11:15; 11:45 – 17:15; 17:45 – 21:10
So: 7:00 – 11:15; 11:45 – 17:15; 17:45 – 19:50 | 1 ks batožiny 3,00 € |
Púchov | Denne: 6:15 – 22:00 | 1 ks batožiny 3,00 € |
Ružomberok | Denne: 6:00 – 21:30 | 1 ks batožiny 3,00 € |
Snina mesto | Po – Ne: 05:25 – 08:45, 09:15 – 12:45, 12:50 – 18:45, 19:15 – 20:20 18. apríla 2025
05:25 – 08:45,09:15 – 12:45
20. apríla 2025
12:50 – 18:45,19:15 – 20:20 | 1 ks batožiny 3,00 € |
Štrbské Pleso | Úschovňa je otvorená v čase otváracích hodín osobnej pokladnice. | 1 ks batožiny 3,00 € |
Turčianske Teplice | Úschovňa je otvorená v čase otváracích hodín osobnej pokladnice. | 1 ks batožiny 3,00 € |
Vranov nad Topľou | Úschovňa je otvorená v čase otváracích hodín osobnej pokladnice. | 1 ks batožiny 3,00 € |
Vrútky | Denne: 4:30 – 13:05, 13:50 – 22:30 | 1 ks batožiny 3,00 € |
Zvolen | Úschovňa je otvorená v čase otváracích hodín osobnej pokladnice. | 1 ks batožiny 3,00 € |
Žilina | Denne: 3:00 – 23:00 | 1 ks batožiny 3,00 € |
V prípade ak cestujúci nevie predložiť úschovný lístok zaplatí poplatok pri nepredložení úschovného lístka v sume 5,00 € za každý nepredložený úschovný lístok.
V stanici Košice, v ktorej úschovňu batožiny prevádzkuje náš partner WGS zaplatí cestujúci poplatok pri nepredložení úschovného lístka v sume 10,00 €.