Ceny lôžok a ležadiel z Košíc/Humenného do Prahy:
Ceny lôžok a ležadiel z Košíc/Humenného do Prahy:
Humenné | |
---|---|
lôžko Single | 65 € |
lôžko Double | 41 € |
lôžko Triple | 35 € |
ležadlo v 4-miestnom kupé | 27 € |
ležadlo v 6-miestnom kupé | 24 € |
Košice | |
---|---|
lôžko Single | 63 € |
lôžko Double | 39 € |
lôžko Triple | 33 € |
ležadlo v 4-miestnom kupé | 27 € |
ležadlo v 6-miestnom kupé | 24 € |
Ceny lôžok a ležadiel zo Žiliny do Prahy: | |
---|---|
lôžko Single | 57 € |
lôžko Double | 33 € |
lôžko Triple | 27 € |
ležadlo v 4-miestnom kupé | 25 € |
ležadlo v 6-miestnom kupé | 22 € |
Ceny miest na sedenie:
stanica | Ostrava | Olomouc | Pardubice | Praha |
---|---|---|---|---|
Humenné, Košice, Spišská Nová Ves | 12 € | 15 € | 19 € | 19 € |
Poprad – Tatry | 10 € | 13 € | 17 € | 19 € |
Liptovský Mikuláš | 9 € | 11 € | 15 € | 18 € |
Žilina | 5 € | 9 € | 13 € | 16 € |
Ponuku môžete využiť v nasledovných vlakoch:
Ceny miest na sedenie:
stanica | Brno | Pardubice | Praha |
---|---|---|---|
Bratislava hl. st. | 6 € | 12 € | 15 € |
Nové Zámky | 10 € | 17 € | 19 € |
Ponuku môžete využiť v nasledovných vlakoch:
Ceny lôžok Prešov/Košice – Brno: | |||
---|---|---|---|
lôžko Single | lôžko Double | lôžko Triple | |
Prešov/Košice – Brno | 54,90 € | 29,90 € | 24,90 € |
Prešov/Košice – Praha | 56,90 € | 31,90 € | 26,90 € |
Ponuku môžete využiť v nasledovných priamych vozňoch:
Tip: Lístok EUROPA EXPRES si môžete okrem staníc vymenovaných v tabuľkách zakúpiť aj z iných nástupných alebo do iných cieľových staníc na trase vlaku. Cena bude rovnaká, ako keby ste cestovali z najbližšej predchádzajúcej alebo do najbližšej nasledujúcej stanice uvedenej v tabuľke. Napríklad lístok EUROPA EXPRES z Kysaku do Kolína stojí rovnako ako z Košíc do Prahy. Cena uvedená v tabuľke vždy zahŕňa aj cestovné.