BRATISLAVA – Cestujete domov na sviatky vlakom? Zabezpečte si svoje miesto vo vlaku včas a predíďte zbytočnému stresu. Priemerná obsadenosť najvyťaženejších vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) počas vianočných a novoročných sviatkov dosahuje približne 80 %.
Cestovné lístky a miestenky si môžete kúpiť online cez e-shop ZSSK, mobilnú aplikáciu Ideme vlakom, alebo SMS lístok. Je to rýchlejšie, jednoduchšie a vyhnete sa tak čakaniu v radoch pri pokladniciach.
Dnes je aktuálne najvyťaženejším vnútroštátnym vlakom Expres KRIVÁŇ 525, ktorý jazdu medzi Bratislavou a Košicami zvládne do 5 hodín a zastaví v 10 zastávkach. Všetkých 10 vozňov má povinne miestenkových, čo zabezpečí komfort pre cestujúcich a istotu miesta na sedenie.
Diaľkové expresné vlaky TATRAN a KRIVÁŇ na trase Bratislava – Žilina – Košice môžu cestujúci využiť každú hodinu a počas vybraných dní sú posilnené ďalšími vozňami. Zoznam posíl nájdete v tlačovej správe Cestujete vlakom ZSSK na sviatky? Kúpte si lístok už dnes.
Pozrite si *obsadenosť najobsadenejších diaľkových vlakov ZSSK počas nadchádzajúcich sviatkov (údaje k 20.12.2024):
piatok 20. december 2024
vlak | východová stanica, odchod – cieľová stanica, príchod | obsadenosť |
Ex 505 KRIVÁŇ | Bratislava hl. st. 5:27 – Košice 10:26 | 62 % |
Ex 525 KRIVÁŇ | Bratislava hl. st. 15:27 – Košice 20:26 | 91 % |
Ex 607 TATRAN | Bratislava hl. st. 6:27 – Košice 11:53 | 51 % |
Ex 609 TATRAN | Bratislava hl. st. 7:27 – Košice 12:53 | 74 % |
Ex 611 TATRAN | Bratislava hl. st. 8:27 – Košice 13:53 | 69 % |
Ex 613 TATRAN | Bratislava hl. st. 9:27 – Košice 14:53 | 82 % |
Ex 615 TATRAN | Bratislava hl. st. 10:27 – Košice 15:53 | 75 % |
Ex 617 TATRAN | Bratislava hl. st. 11:27 – Košice 16:53 | 71 % |
Ex 619 TATRAN | Bratislava hl. st. 12:27 – Košice 17:53 | 62 % |
Ex 621 TATRAN | Bratislava hl. st. 13:27 – Košice 18:53 | 79 % |
Ex 623 TATRAN | Bratislava hl. st. 14:27 – Košice 19:53 | 69 % |
Ex 627 TATRAN | Bratislava hl. st. 16:27 – Košice 21:53 | 83 % |
Ex 629 TATRAN | Bratislava hl. st. 17:27 – Košice 22:53 | 67 % |
R 960 ZAKARPATIA | Košice 5:46 – Mukačevo 10:05 | 100 % |
R 962 ZAKARPATIA | Košice 10:46 – Mukačevo 15:53 | 100 % |
R 965 ZAKARPATIA | Mukačevo 17:57 – Košice 22:50 | 83 % |
sobota 21. december 2024
vlak | východová stanica, odchod – cieľová stanica, príchod | obsadenosť |
EC 183 HORNÁD | Košice 7:42 – Budapest Keleti 11:16 | 54 % |
Ex 505 KRIVÁŇ | Bratislava hl. st. 5:27 – Košice 10:26 | 59 % |
Ex 607 TATRAN | Bratislava hl. st. 6:27 – Košice 11:53 | 55 % |
Ex 609 TATRAN | Bratislava hl. st. 7:27 – Košice 12:53 | 71 % |
Ex 611 TATRAN | Bratislava hl. st. 8:27 – Košice 13:53 | 81 % |
Ex 613 TATRAN | Bratislava hl. st. 9:27 – Košice 14:53 | 86 % |
Ex 615 TATRAN | Bratislava hl. st.10:27 – Košice 15:53 | 84 % |
Ex 617 TATRAN | Bratislava hl. st. 11:27 – Košice 16:53 | 75 % |
Ex 619 TATRAN | Bratislava hl. st. 12:27 – Košice 17:53 | 56 % |
R 960 ZAKARPATIA | Košice 5:46 – Mukačevo 10:05 | 100 % |
R 962 ZAKARPATIA | Košice 10:46 – Mukačevo 15:53 | 100 % |
R 963 ZAKARPATIA | Mukačevo 10:54 – Košice 15:18 | 91 % |
R 965 ZAKARPATIA | Mukačevo 17:57 – Košice 22:50 | 54 % |
nedeľa 22. december 2024
vlak | východová stanica, odchod – cieľová stanica, príchod | obsadenosť |
Ex 613 TATRAN | Bratislava hl. st. 9:27 – Košice 14:53 | 58 % |
Ex 615 TATRAN | Bratislava hl. st.10:27 – Košice 15:53 | 54 % |
R 960 ZAKARPATIA | Košice 5:46 – Mukačevo 10:05 | 100 % |
R 962 ZAKARPATIA | Košice 10:46 – Mukačevo 15:53 | 100 % |
R 963 ZAKARPATIA | Mukačevo 10:54 – Košice 15:18 | 100 % |
pondelok 23. december 2024
vlak | východová stanica, odchod – cieľová stanica, príchod | obsadenosť |
Ex 611 TATRAN | Bratislava hl. st. 8:27 – Košice 13:53 | 59 % |
R 960 ZAKARPATIA | Košice 5:46 – Mukačevo 10:05 | 100 % |
R 962 ZAKARPATIA | Košice 10:46 – Mukačevo 15:53 | 100 % |
R 963 ZAKARPATIA | Mukačevo 10:54 – Košice 15:18 | 66 % |
R 965 ZAKARPATIA | Mukačevo 17:57 – Košice 22:50 | 70 % |
utorok 24. december 2024
vlak | východová stanica, odchod – cieľová stanica, príchod | obsadenosť |
R 960 ZAKARPATIA | Košice 5:46 – Mukačevo 10:05 | 90 % |
R 962 ZAKARPATIA | Košice 10:46 – Mukačevo 15:53 | 100 % |
štvrtok 26. december 2024
vlak | východová stanica, odchod – cieľová stanica, príchod | obsadenosť |
R 962 ZAKARPATIA | Košice 10:46 – Mukačevo 15:53 | 100 % |
R 963 ZAKARPATIA | Mukačevo 10:54 – Košice 15:18 | 100 % |
R 965 ZAKARPATIA | Mukačevo 17:57 – Košice 22:50 | 60 % |
piatok 27. december 2024
vlak | východová stanica, odchod – cieľová stanica, príchod | obsadenosť |
R 960 ZAKARPATIA | Košice 5:46 – Mukačevo 10:05 | 51 % |
R 962 ZAKARPATIA | Košice 10:46 – Mukačevo 15:53 | 64 % |
R 963 ZAKARPATIA | Mukačevo 10:54 – Košice 15:18 | 100 % |
R 965 ZAKARPATIA | Mukačevo 17:57 – Košice 22:50 | 91 % |
sobota 28. december 2024
vlak | východová stanica, odchod – cieľová stanica, príchod | obsadenosť |
R 962 ZAKARPATIA | Košice 10:46 – Mukačevo 15:53 | 74 % |
R 963 ZAKARPATIA | Mukačevo 10:54 – Košice 15:18 | 100 % |
nedeľa 29. december 2024
vlak | východová stanica, odchod – cieľová stanica, príchod | obsadenosť |
R 962 ZAKARPATIA | Košice 10:46 – Mukačevo 15:53 | 51 % |
R 963 ZAKARPATIA | Mukačevo 10:54 – Košice 15:18 | 100 % |
R 965 ZAKARPATIA | Mukačevo 17:57 – Košice 22:50 | 100 % |
pondelok 30. december 2024
vlak | východová stanica, odchod – cieľová stanica, príchod | obsadenosť |
R 963 ZAKARPATIA | Mukačevo 10:54 – Košice 15:18 | 100 % |
*priemer je vypočítaný z diaľkových vlakov s obsadenosťou nad 50 %
Diaľkové expresné vlaky na trasách Bratislava – Žilina – Košice môžu cestujúci využiť každú hodinu.
ZSSK zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Stopercentným akcionárom ZSSK je Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva dopravy SR, ktorá si zmluvne objednáva a platí služby vo verejnom záujme v osobnej železničnej doprave. Prioritnú časť majetku tvoria železničné koľajové vozidlá (rušne, vozne, vlakové súpravy). Spoločnosť vznikla v roku 2005 a je jedným z troch nástupníckych podnikov jednotných železníc (popri Železniciach SR a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia).
ZSSK realizuje priemerne denne 1 818 vlakov, z toho v diaľkovej doprave 428 vlakov a v prímestskej a regionálnej doprave 1 390 vlakov. Zastavuje v 705 staniciach a zastávkach, jazdí na linkách po 2 872 kilometroch tratí na Slovensku.