-
Obsadenosť vlakov počas veľkonočného obdobia
BRATISLAVA – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od štvrtka 29. marca do pondelka 2. apríla 2018 posilní dopravu 2 vlakmi EuroCity, 5 rýchlikmi, 8 regionálnymi rýchlikmi a 2 regionálnymi expresmi. Všetkých 17 vlakov je zapracovaných v aktuálnom cestovnom poriadku. Najviac vlakov pôjde v pondelok, kedy ZSSK očakáva zo strany cestujúcich najväčší záujem o prepravu. V utorok 3. apríla 2018 bude z východu na západ vypravený mimoriadny vlak R 11610 (Košice 14:16 – Bratislava hl. st. 20:14), ktorý stále disponuje dostatočnou kapacitou voľných miest pre cestujúcich. Hoci väčšina vlakov ZSSK nie je povinne miestenková, cestujúcej verejnosti v záujme osobného komfortu odporúčame zabezpečiť si včas nielen cestovné doklady, ale aj rezervácie miesta. Cestovné lístky a miestenky je možné zakúpiť si v osobných pokladniciach alebo prostredníctvom e-shopu ZSSK. Podrobné informácie o vlakoch premávajúcich vo veľkonočnom období nájdete na tomto odkaze. Obsadenosť vybraných vlakov počas veľkonočného obdobia (údaje aktuálne ku dňu 29. 03. 2018, uvádzame obsadenosť na 50 a viac %): štvrtok 29. marca 2018:
číslo vlaku | z (odchod) | do (príchod) | obsadenosť |
---|---|---|---|
R 605 Dargov | Bratislava hl. st. (10:03) | Košice (15:53) | 99 % |
IC 523 | Bratislava hl. st. (11:43) | Košice (16:37) | 97 % |
R 607 ANDREA SHOP.SK | Bratislava hl. st. (12:03) | Košice (17:53) | 84 % |
R 609 Spišan | Bratislava hl. st. (14:03) | Košice (19:53) | 100 % |
R 15711 Šarišan | Bratislava hl. st. (15:00) | Humenné (22:26) | 61 % |
IC 513 | Bratislava hl. st. (15:46) | Košice (20:21) | 98 % |
R 815 Slatina (južná trasa) | Bratislava hl. st. (16:01) | Košice (22:37) | 73 % |
R 611 Považan | Bratislava hl. st. (16:03) | Košice (21:53) | 95 % |
R 15713 Chopok | Bratislava hl. st. (17:00) | Košice (22:57) | 73 % |
IC 525 | Bratislava hl. st. (17:43) | Košice (22:29) | 98 % |
EC 283/R 801 (južná trasa – priame lôžkové vozne) |
Praha hl. n. (17:51) |
Prešov (07:39) |
100 % |
R 613 Ružín | Bratislava hl. st. (18:03) | Košice (23:53) | 66 % |
R 801 Poľana (južná trasa) | Bratislava-Nové Mesto (22:51) |
Prešov (07:39;30. 3.) |
77 % |
R 615 Zemplín | Bratislava hl. st. (23:43) |
Humenné (07:50; 30. 3.) |
100 % |
R 604 Dargov | Košice (08:07) | Bratislava hl. st. (13:57) | 55 % |
piatok 30. marca 2018
číslo vlaku | z (odchod) | do (príchod) | obsadenosť |
---|---|---|---|
IC 521 | Bratislava hl. st. (05:43) | Košice (10:37) | 97 % |
R 601 HORALKY SEDITA | Bratislava hl. st. (06:03) | Košice (11:53) | 88 % |
R 603 PSS LIŠIAK | Bratislava hl. st. (08:03) | Košice (13:53) | 99 % |
R 605 Dargov | Bratislava hl. st. (10:03) | Košice (15:53) | 98 % |
IC 523 | Bratislava hl. st. (11:43) | Košice (16:37) | 88 % |
nedeľa 1. apríla 2018
číslo vlaku | z (odchod) | do (príchod) | obsadenosť |
---|---|---|---|
EN 444 Bohemia | Košice (20:35) | Praha hl.n. (07:37; 2. 4.) | 51 % |
pondelok 2. apríla 2018
číslo vlaku | z (odchod) | do (príchod) | obsadenosť |
---|---|---|---|
R 606 PANTA RHEI.SK | Košice (10:07) | Bratislava, hl. st. (15:57) | 70 % |
EC 242 Roháče | Košice (11:07) | Praha hl. n. (19:18) | 87 % |
IC 522 | Košice (11:23) | Bratislava, hl. st. (16:17) | 89 % |
R 608 Žilinská univerzita | Košice (12:07) | Bratislava hl. st. (17:57) | 60 % |
R 17610 Chopok | Košice (13:45) | Bratislava hl. st. (19:33) | 54 % |
R 17612 Šarišan | Humenné (14:06) | Bratislava hl. st. (21:08) | 71 % |
R 610 IZLATO.sk | Košice (14:07) | Bratislava hl. st. (19:57) | 58 % |
IC 524 | Košice (17:23) | Bratislava, hl. st. (22:17) | 99 % |
EC 283/R 801 (južná trasa – priame lôžkové vozne) | Praha hl. n. (17:51) | Prešov (07:39;3. 4.) | 65 % |
EN 442 Slovakia | Humenné (19:46) | Praha hl. n. (08:21; 3. 4.) | 86 % |
EN 444 Bohemia | Košice (20:35) | Praha hl. n. (07:37; 3. 4.) | 89 % |
R 800 Poľana (južná trasa) | Prešov (21:27) | Bratislava-Nové Mesto (06:05; 3. 4.) | 60 % |
R 614 Zemplín | Humenné (21:54) | Bratislava hl. st. (06:09; 3. 4.) | 78 % |
utorok 3. apríla 2018
číslo vlaku | z (odchod) | do (príchod) | obsadenosť |
---|---|---|---|
IC 520 | Košice (05:31) | Bratislava hl. st. (10:17) | 62 % |
R 604 Dargov | Košice (08:07) | Bratislava hl. st. (13:57) | 62 % |
R 606 PANTA RHEI.SK | Košice (10:07) | Bratislava, hl. st. (15:57) | 74 % |
IC 522 | Košice (11:23) | Bratislava hl. st. (16:17) | 71 % |
R 608 Žilinská univerzita | Košice (12:07) | Bratislava hl. st. (17:57) | 64 % |
R 610 IZLATO.sk | Košice (14:07) | Bratislava hl. st (19:57) | 74 % |
EN 442 Slovakia | Humenné (19:46) | Praha hl. n. (08:21; 4. 4.) | 60 % |
EN 444 Bohemia | Košice (20:35) | Praha hl. n. (07:37; 4. 4.) | 61 % |
R 614 Zemplín | Humenné (21:54) | Bratislava hl. st. (06:09; 4. 4.) | 61 % |
Hovorca a riaditeľ odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.
Tomáš Kováč, tel.: 02/2029 7015, Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
e-mail: hovorca@slovakrail.sk; kovac.tomas@slovakrail.sk * * * * O Železničnej spoločnosti Slovensko:
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Stopercentným akcionárom ZSSK je Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá si zmluvne objednáva a platí služby vo verejnom záujme v osobnej železničnej doprave. Prioritnú časť majetku tvoria železničné koľajové vozidlá (rušne, vozne, vlakové súpravy). Spoločnosť vznikla v roku 2005 a je jedným z troch nástupníckych podnikov jednotných železníc (popri Železniciach SR a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia). ZSSK od 4. marca 2018 realizuje priemerne 1478 vlakov denne, z toho 222 diaľkových vlakov a 1256 regionálnych a prímestských spojov. Zastavuje na 691 staniciach a zastávkach, jazdí na linkách po 2835 kilometroch tratí na Slovensku. Informácie o osobnej železničnej doprave:
Kontaktné centrum 18 188, alebo +421 2448 58 188 (zo zahraničia)
www.slovakrail.sk alebo www.facebook.com/ZSSK.sk, info@slovakrail.sk
Aktuálna poloha vlakov: http://tis.zsr.sk/elis/pohybvlaku-iframe