Zmluvy podpísané po 9.júli 2010
Obchodné podmienky ZSSK na služby, Obchodné podmienky ZSSK na tovary.
| Dátum účinnosti zmluvy/ vystavenia objednávky | Číslo zmluvy/ objednávky | Dodávateľ | Názov zmluvy/ objednávky | Zmluvná cena celkom v € | Platnosť zmluvy do | Pozn. |
| 30.12.2011 | 48648 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,Prešovská 48,826 46 Bratislava | Dodávka pitnej vody ,vodné,stočné | 38 100 | 30.04.2012 | |
| 30.12.2011 | 48819 | Hradbyt,spol.s.r.o.,Radlinského 6,010 01 Žilina | Upratovacie služby oblasť Žilina,Trenč.Teplá,Prievidza | 7 129,12 | 30.04.2012 | |
| 30.12.2011 | 48882 | IRPS,s.r.o.,Skladná 64, 040 01 Košice | Upratovacie služby oblasť Prešov,Trebišov | 4 860,92 | 30.04.2012 | |
| 30.12.2011 | 48885 | Magnol SERVIS, s.r.o.,Hroncova 3,010 01 Košice | Upratovacie služby SPO Košice a RD Košice | 4 695,00 | 30.04.2012 | |
| 30.12.2011 | 48884 | Magnol SERVIS, s.r.o.,Hroncova 3,010 01 Košice | Upratovacie služby -oblasť CeP Poprad,RD Poprad,OZ Štrba | 9 424,04 | 30.04.2012 | |
| 30.12.2011 | 48640 | Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10,940 01 Nové Zámky | Odvoz a likvidácia TKO | 3 150,00 | 30.04.2012 | |
| 30.12.2011 | 48880 | Meton Slovakia,a.s, Šustekova 29-31, 851 04 Bratislava | Upratovacie služby -oblasť Bratislava | 14 509,72 | 30.04.2012 | |
| 30.12.2011 | 48638 | Meton Slovakia,a.s, Šustekova 29-31, 851 04 Bratislava | Upratovacie služby -oblasť Bratislava | 9 744,96 | 30.04.2012 | |
| 30.12.2011 | 48679 | PaSS spol.s r.o.,Hronská Breznica 80, 966 12 Trnavá Hora | Upratovacie služby | 4 244,40 | 30.04.2012 | |
| 30.12.2011 | 49848 | PETROCard Czech s.r.o., čs.exilu 479/9, 708 00 Ostrava -Poruba | Servisná služba čerpacích staníc AVK | 227141,68 | 31.1.2012 |






