Zmluvy podpísané od 4.júla 2006 platné do 9.júla 2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvedené v eurách vrátane DPH. Zmluvy uzavreté v slovenských korunách (Sk) sú prepočítané
konverzným kurzom 30,126.
Obchodné podmienky ZSSK na služby,
Obchodné podmienky ZSSK na tovary.
| Číslo zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Rezort | Objed-návateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Pozn. |
| 38980 | .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r.o. | Pristavenie veľkokapacitného kontajnera | 315,35 | MDPaT | ZSSK | 16.06.2010 | 21.06.2010 | |
| 27385 | 3 Q service, spol. s r.s. | Tranzistor IGBT typ CM300DU-24H 202 | 378,42 | MDPaT | ZSSK | 24.10.2008 | 03.11.2008 | |
| 32504 | 3 Q service, spol. s r.s. | Tranzistor IGBT typ CM300DU-24H 202 | 571,99 | MDPaT | ZSSK | 15.07.2009 | 10.08.2009 | |
| 27281 | A.K.R. TOUR, s.r.o. | Prenájom zasadacej miestnosti | 197,50 | MDPaT | ZSSK | 21.10.2008 | 26.11.2008 | |
| 33115 | A.S.T. Leistungselektronik GmbH | Modul VRS 230-008 | 542,64 | MDPaT | ZSSK | 25.08.2009 | 07.09.2009 | |
| 128/2007 | AA plus, s.r.o., Žiarska 602/2, 031 04 Liptovský Mikuláš | Ubytovacie služby pre vlakový personál v Liptovskom Mikuláši | 24 743,28 | MDPaT | ZSSK | 27.12.2007 | 31.12.2009 | |
| 17229 | AA+, s.r.o. | Ubytovacie služby | 12 269,73 | MDPaT | ZSSK | 22.02.2007 | 31.12.2007 | |
| 17229 | AA+, s.r.o. | Mestský poplatok | 1 187,39 | MDPaT | ZSSK | 22.02.2007 | 31.12.2007 | |
| 37623 | AB Craft, s.r.o. | Kefa s rukoväť.rovná päťradová č.1506 | 51,77 | MDPaT | ZSSK | 13.04.2010 | 26.04.2010 | |
| 37623 | AB Craft, s.r.o. | Štetec natier.plochý S.901/123 č.1 | 18,09 | MDPaT | ZSSK | 13.04.2010 | 26.04.2010 |






