Calendar C and B trains
Last update: 06.02.2008
Calendar of strong and weak operation days of couchette and berth trains
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||
R 422/700 | carriage number 10 | strong day | strong day | weak day | weak day | - | - | strong day |
R 422/706 | carriage number 11 | strong day | strong day | strong day | strong day | strong day | weak day | strong day |
carriage number 12 | strong day | strong day | strong day | strong day | strong day | weak day | strong day | |
R 705/423 | carriage number 11 | weak day | weak day | weak day | weak day | strong day | weak day | weak day |
carriage number 12 | weak day | weak day | weak day | weak day | strong day | weak day | weak day |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||
R 614 | couchette | strong day | strong day | strong day | strong day | strong day | weak day | strong day |
berth | strong day | strong day | strong day | weak day | weak day | weak day | weak day | |
R 615 | couchette | weak day | strong day | strong day | strong day | strong day | weak day | strong day |
berth | weak day | weak day | strong day | strong day | strong day | weak day | weak day |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||
R 800 | couchette | strong day | strong day | strong day | weak day | weak day | - | strong day |
R 801 | couchette | weak day | strong day | strong day | strong day | strong day | - | weak day |








